當前位置:首頁 >搜索:174257-2
供應商 | 供應數量 | 未稅單價(元) | 更新時間 | 詢價 |
蕪湖海平環??萍加邢薰?/a>![]() | 8252 | 詢價 | 2022-05-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上海鉬貢材料科技有限公司![]() | 8410 | 詢價 | 2022-05-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
蕪湖海平線束有限公司![]() | 5193 | 詢價 | 2022-05-13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
蕪湖憶科電子科技有限公司![]() | 若干 | 詢價 | 2022-05-13 | ![]() ![]() |
南京明多美電子科技有限公司![]() | 50000 | 詢價 | 2022-05-13 | ![]() ![]() |
北京京北通宇電子元件有限公司![]() | 1,500 | 詢價 | 2022-05-13 | ![]() ![]() |
南京森洋電子有限公司![]() | 37753 | 詢價 | 2022-05-11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
昆山千金電子有限公司![]() | 168 | 1.407 | 2022-04-11 | ![]() ![]() ![]() |
武漢市昌龍電子電器有限公司![]() | 21159 | 2.03539823 | 2021-11-08 | ![]() ![]() |
伍爾特(天津)電控系統有限公司![]() | 若干 | 詢價 | 2021-08-13 | ![]() ![]() |
中山市翔美達電子科技有限公司![]() | 20000 | 詢價 | 2022-05-06 | ![]() ![]() |
天津愛彼斯科技有限公司![]() | 1.485 | 2022-03-23 | ![]() ![]() |
供應商 | 最小起訂 | 未稅單價(元) | 發貨周期 | 詢價 |
北京天陽誠業科貿有限公司![]() | 詢價 | ![]() | ||
上海鉬貢材料科技有限公司![]() | 2.942 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
蕪湖憶科電子科技有限公司![]() | 8.888 | ![]() | ||
南京森洋電子有限公司![]() | 1.2820512820513 | ![]() ![]() ![]() | ||
南京森洋電子有限公司![]() | 1.3247863247863 | ![]() ![]() ![]() |
供應商
索取樣品 X