當前位置:首頁 >搜索:6098-5267
供應商 | 供應數量 | 未稅單價(元) | 更新時間 | 詢價 |
北京京北通宇電子元件有限公司![]() | 2,000 | 詢價 | 2022-04-26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
南京森洋電子有限公司![]() | 590 | 詢價 | 2022-04-26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
南京明多美電子科技有限公司![]() | 60000 | 詢價 | 2022-04-25 | ![]() ![]() |
上海精兵電子科技有限公司![]() | 1000s | 詢價 | 2022-03-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
供應商 | 最小起訂 | 未稅單價(元) | 發貨周期 | 詢價 |
上海鉬貢材料科技有限公司![]() | 2000 | 0.4527 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
蕪湖憶科電子科技有限公司![]() | 8.888 | ![]() | ||
天津市富寶華科技有限公司![]() | 詢價 | ![]() |
供應商
索取樣品 X